×포케폴리오공식 제휴30주년 BRG 카드, 실제로 얼마에 팔렸을까
브레이크마켓에서 구매가 확정된 BRG 등급 카드 거래를 그대로 보여 드려요. 한국판·일본판·영문판 30주년 카드, 등급별 실거래가를 한곳에서.
- 거래
- 254건
- 카드
- 111종
- 최근 거래
- 11.16 23:47
많이 거래된 카드
카드를 누르면 포케폴리오 시세, ↗는 BREAK의 같은 카드 페이지로 가요.
최근 거래
브레이크마켓 구매 확정 순서가 아니라 거래 시각 순이에요.
| 거래 시각 | 카드 | 번호 | 판 | 등급 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 23:47 | 피카츄 | 017/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 9,500원 ↗ |
| 11.16 23:47 | 피카츄 | 019/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 16,000원 ↗ |
| 11.16 23:47 | 피카츄 | 025/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 10,500원 ↗ |
| 11.16 23:46 | 피카츄 | 045/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 15,000원 ↗ |
| 11.16 23:46 | 피카츄 | 042/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 13,000원 ↗ |
| 11.16 23:46 | 피카츄 | 023/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 16,000원 ↗ |
| 11.16 23:40 | 피카츄 | 038/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 30,000원 ↗ |
| 11.16 23:40 | 피카츄 | 046/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 34,000원 ↗ |
| 11.16 20:57 | 피카츄 | 030/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 6,000원 ↗ |
| 11.16 08:45 | 피카츄 | 030/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 49,000원 ↗ |
| 11.16 08:45 | 피카츄 | 034/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 45,000원 ↗ |
| 11.16 02:33 | 피카츄&제크로무 GX | 160/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 51,500원 ↗ |
| 11.16 02:33 | 뮤 ex | 129/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 70,000원 ↗ |
| 11.16 00:55 | 피카츄 | 031/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 26,000원 ↗ |
| 11.16 00:55 | 피카츄 | 036/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 25,000원 ↗ |
| 11.16 00:55 | 피카츄 | 017/103 | 한국판 | 9 | 경매 | 5,500원 ↗ |
| 11.15 23:49 | 피카츄 | 034/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 44,000원 ↗ |
| 11.15 23:29 | 피카츄 | 030/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 31,000원 ↗ |
| 11.15 18:25 | 팬텀 ex | 076/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 17,000원 ↗ |
| 11.15 18:25 | 샹델라 | 112/103 | 한국판 | 10 | 경매 | 14,000원 ↗ |
10이 붙으면, 미등급의 몇 배?
한국판 미등급 최근 체결가(포케폴리오)와 BREAK의 BRG 10 거래가 중간값을 비교했어요. 관측값이에요.
출처: BREAK(브레이크마켓) · 구매 확정 거래만 · 하루 한 번 갱신 · 시각은 한국 시간. 포케폴리오는 거래에 관여하지 않으며, 거래가는 참고용이에요.






















